中國供應商工廠:用於通訊系統中高效光訊號耦合的多紅外線梳狀濾波器
| 姓名 | 操作波長範圍(nm) | 中心 λc (mm) | 中心λc精度(nm) | 通帶(nm) | 反射波段(nm) | 峰值插入損耗(dB) | 通帶紋波(dB) | 通帶反射隔離度(dB) | 反射率、頻帶透射率、隔離度(dB) | 入射角(°) | 通帶 PDL (dB) | 工作溫度(攝氏度) | λ 熱漂移(pm/°C) | 尺寸(毫米) | 背面 AR 塗層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMOB | 1260.0-1650.0 | ITU標準 | - | 1550-1600 | 1460-1500 | - | - | >25 | 45° | -40℃~+85℃ | 1.4×1.4×0.3 | 反射率 0.2% | |||
| COMOB | 1260.0-1650.0 | ITU標準 | - | 1470-1600 | 1260-1360 | - | - | >25 | 45° | -40℃~+85℃ | 1.4×1.4×0.3 | 反射率 0.2% | |||
| COMOB | 1260.0-1650.0 | ITU標準 | - | 1290-1590 | 1260-1280 | - | - | >20 | 13° | -40℃~+85℃ | 1.4×1.4×0.3 | 反射率 0.2% | |||
| COMOB | 1260.0-1650.0 | ITU標準 | - | - | 1260-1280 | - | - | - | 30歲以上 | 32° | -40℃~+85℃ | 1.4×1.4×0.3 | 反射率 0.2% | ||
| COMOB | 1260.0-1650.0 | ITU標準 | - | 1290-1330 | 1260-1278 / 1450-1650 | - | - | 30歲以上 | 0° | -40℃~+85℃ | 1.4×1.4×0.3 | 反射率 0.2% | |||
| COMOB | 1260.0-1650.0 | ITU標準 | - | 1260-1280 | 1292-1650 | - | - | 30歲以上 | 0° | -40℃~+85℃ | 1.4×1.4×0.3 | 反射率 0.2% |
📦
以上清單顯示了我們目前的庫存商品。
如果您找不到所需內容,請 聯絡我們。
🔍這些COMOB濾波器符合哪些標準?
COMOB系列所有濾波器均符合國際電信聯盟(ITU)的標準。
🌡️這些過濾器的工作溫度範圍是多少?
這些過濾器設計用於在-40℃至+85℃的溫度範圍內可靠運作。
📏COMOB濾波器的標準尺寸是多少?
標準尺寸為 1.4(±0.05) × 1.4(±0.05) × 0.3(±0.05) mm。
📉這些元件的典型熱漂移是多少?
λ 熱漂移 (△λ/△T) 非常低,維持在 2 pm/°C 以下。
🛡️該過濾器背面是否塗有塗層?
是的,它們採用背面增透膜,反射率為 0.2%,以確保最佳性能。
⚙️我可以訂製波長範圍嗎?
如果我們的庫存商品不符合您的要求,請直接聯絡我們以了解客製化選項。





