中國多通道紅外線長通濾波器供應商及工廠 - 高透射率,適用於精密光學應用
| 姓名 | 減免 5% | 減價50% | HT(nm) | 最小溫度 | 平均值 | 尺寸(毫米) | 子 | 最高溫度 | 平均值 | 頻譜圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP1200 | / | 1200 | 1300~4800 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | 藍寶石 |
| ||
| LP1500 | 1500 | 1600~5300 | ≥85 | Φ0.1~300 | 藍寶石 |
| ||||
| LP1600 | / | 1600 | 1650~1700 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 石英 |
| ||
| / | 1600 | 1650~1660 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 白色玻璃 |
| |||
| LP2000 | 1930 | 2000 | 2100~2800 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | 藍寶石 |
| ||
| LP2400 | / | 2400~11100 11100~13300 | ≥80 | / | Φ0.1~300 | 葛 |
| |||
| LP2750 | 2700 | 2750 | 2800~3670 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 石英 |
| ||
| LP2800 | 2800 | 2950~5100 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 硒化鋅 |
| |||
| LP2900 | 2900 | 3050~5100 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 硒化鋅 |
| |||
| LP3200 | 3320 | 3400 | 3480~5350 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP3300 | 3200 | 3300 | 3400~5000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 藍寶石 |
| ||
| LP3450 | / | 3450 | 3700~5000 | / | ≥93 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP3500 | 3600 | 3670 | 3800~5600 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP3550 | / | 3550 | 3800~5500 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP3600 | / | 3600 | 3960~4800 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP3650 | 3540 | 3620 | 3700~5200 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | 藍寶石 |
| ||
| LP3700 | / | 3700 | 4000~5500 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP3730 | 0.1 | 3730 | 4400~4900 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP3750 | 3750 | 3800~4900 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
| |||
| LP3760 | / | 3760 | 3960~4800 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP3800 | / | 3800 | 4200~5500 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP3850 | / | 3850 | 4000~5000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP4000 | 3850 | 4000 | 4100~5100 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP4250 | 4350~5000 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||||
| LP4730 | 4730 | 4900~5150 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | 藍寶石 |
| |||
| LP5500 | 5500 | / | 7500~13500 | / | ≥72 | Φ0.1~300 | 藍寶石 |
| ||
| LP6100 | / | 6100 | 6300~12600 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP6200 | / | 6200 | 6400~12600 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP6300 | / | 6300 | 6550~14500 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP6400 | / | 6400 | 6500~12600 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP6900 | 6900 | 7030 | 7200~12610 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP6500 | / | 6500 | 6800~11000 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP6750 | / | / | 7000~14000 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | 硒化鋅 |
| ||
| LP7150-A | 7150 | / | 8000~11000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 | 20 |
| |
| LP7150-B | 7150 | / | 8000~12000 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | 給我 | 15 |
| |
| LP7200 | / | / | 10000~12600 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 | 10 |
| |
| LP7300 | 7420 | / | 8000~11000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP7400 | / | 7400 | 8000~14000 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | 給我 |
| ||
| LP7500 | / | / | 8400~12500 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP7675 | 7675 | 8000~14000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
| |||
| LP7700 | / | 7700 | 8000~11000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP7730 | 7730 | / | 8000~14000 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | 鍺晶片 |
| ||
| LP7750 | 7750 | 8100~11000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
| |||
| LP7800 | / | 7800 | 8100~11000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP7850 | / | 7850 | 8000~11000 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP7900 | / | 7900 | 8200~11000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP7925 | / | 7925 | 8100~12600 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP7950 | / | 7950 | 8050~14000 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP8000 | / | 8000 | 8150~12000 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP8100 | / | 8100 | 8150~12000 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP8200 | 8200 | / | 9000~14000 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | 鍺晶片 |
| ||
| LP8400 | 8400 | / | 8800~15000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 硒化鋅 |
| ||
| LP9000 | 9000 | 9500~12500 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
| |||
| LP9700 | 9700 | 10100~15000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 硒化鋅 |
| |||
| LP9800 | / | 9800 | 10000~16300 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 硒化鋅 |
| ||
| LP9900 | / | 9900 | 10000~16300 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | 硒化鋅 |
| ||
| LP10000 | / | 10000 | 10150~14300 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 硒化鋅 |
| ||
| LP10015 | / | 10015 | 10450~14500 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP10080 | / | 10080 | 10180~13500 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | 葛 | 3 |
| |
| LP10100 | / | 10100 | 10150~14300 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 硒化鋅 |
| ||
| LP10200 | / | 10200 | 10500~14000 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | 葛 | 3 |
| |
| LP10300 | / | 10100 | 10500~13000 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | 葛 | 3 |
| |
| LP10400 | / | 10325 | 10500~15000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 硒化鋅 |
| ||
| LP10500 | / | 10500 | 10700~15000 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | 硒化鋅 |
| ||
| LP10600 | / | 10600 | 11000~14000 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | 葛 | 5 |
| |
| LP10840 | / | 10840 | 10940~13500 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP10900 | / | 10900 | 11200~15400 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP11050 | / | 11050 | 11200~15400 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP11190 | / | 11190 | 11500~15700 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP11400 | / | 11400 | 11600~12250 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP11600 | / | 11600 | 11800~12200 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP11700 | / | 11700 | 11900~12300 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | 葛 |
| ||
| LP11900 | / | 11900 | 12100~12500 | / | ≥75 | Φ0.1~300 | 葛 |
|
1 2 3
以上清單顯示了我們目前的庫存商品。
如果您找不到所需內容,請 聯絡我們。
常見問題解答
5%截止波長和50%截止波長有什麼不同?
5%截止波長表示濾光片開始透射光的點(過渡的開始),而50%截止波長是透射率達到其峰值50%的標準參考點。
哪種基板材料最適合我的光學應用?
基板的選擇取決於目標波長範圍。藍寶石基板具有優異的耐久性和紫外線到中紅外線波段的透射率。石英襯底是紫外線/可見光波段的理想選擇。鍺 (Ge) 和硒化鋅 (ZnSe) 基板則適用於中紅外線到遠紅外線 (IR) 應用。
這些長通濾波器可以根據特定尺寸進行客製化嗎?
是的。雖然我們的標準庫存尺寸範圍從 Φ0.1 毫米到 300 毫米,但我們也提供客製化尺寸、客製化形狀和特定安裝選項,以滿足您獨特的光學系統要求。
表格中的 Tmin 和 Tavg 分別代表什麼?
Tavg 表示指定通帶內的平均傳輸百分比,確保效能穩定。 Tmin 指定該通帶內任意單一波長允許的絕對最小傳輸量。
如何取得客製化長通濾波器的報價?
如果您在我們的產品目錄中找不到所需的規格,請使用聯絡連結提交詢價。我們的工程團隊可以根據您的專案需求客製化長通濾波器。







